【2024年12月26日】
第131期(5-9-3-2-7,虎 | 总和 26 大 双)
第130期(9-8-1-6-8,龙 | 总和 32 大 双)
第129期(5-1-1-3-4,龙 | 总和 14 小 双)
第128期(0-9-7-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第127期(9-9-7-6-7,龙 | 总和 38 大 双)
第126期(1-2-3-4-9,虎 | 总和 19 小 单)
第125期(5-5-8-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
第124期(7-8-7-4-7,和 | 总和 33 大 单)
第123期(3-3-3-8-5,虎 | 总和 22 小 双)
第122期(3-5-9-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第121期(8-9-5-7-2,龙 | 总和 31 大 单)
第120期(3-2-0-9-8,虎 | 总和 22 小 双)
第119期(8-4-0-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第118期(8-5-1-7-4,龙 | 总和 25 大 单)
第117期(1-7-3-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有52136条记录,当前12/3476页
返回重庆全球彩