【2024年12月31日】
第110296438期(8-8-8-0-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110296437期(4-2-1-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110296436期(8-1-1-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110296435期(8-8-5-3-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110296434期(6-6-1-5-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110296433期(3-4-7-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110296432期(7-7-6-2-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110296431期(1-1-6-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110296430期(8-5-3-2-8,和 | 总和 26 大 双)
第110296429期(0-3-6-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110296428期(2-9-4-3-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110296427期(4-5-4-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110296426期(4-0-2-6-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110296425期(4-7-4-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110296424期(4-5-7-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1456条记录,当前13/98页
返回台湾时时彩